近期直播
| 级别 | 直播主题 | 直播时间 |
| [初级] | 用Access打造私... | 05.18 20:00 |
| [初级] | 快速开发私人账号密码... | 05.17 20:00 |
| [高级] | 多用户协作:链接SQ... | 05.14 20:00 |
| [初级] | 多用户协作:链接Ac... | 05.13 20:00 |
| [初级] | 多用户协作:Acce... | 05.12 20:00 |
| [初级] | Treeview控件... | 04.12 20:00 |
| [初级] | 实现库存计算功能 | 06.12 20:00 |
| [中级] | 打开对话框选择文件 | 06.10 20:00 |
| [中级] | 获得最新评分并分级 | 06.07 20:00 |
| [初级] | 两个子窗体同步显示数... | 06.06 20:00 |
| [初级] | 报表限定行数并补空行 | 06.03 20:00 |
| [初级] | 组合框无选择项时提示... | 05.31 20:00 |
| [初级] | 常用窗体查询 | 05.27 21:30 |
| [初级] | 疗养活动处理案例 | 05.27 20:00 |
| [初级] | 《用Access分析... | 04.23 20:00 |
| [初级] | 《用Access分析... | 04.22 13:00 |
| [初级] | 《用Access分析... | 04.21 19:20 |
| [初级] | 从Excel中导入数... | 03.28 10:10 |
| [初级] | Access学习资源... | 03.27 16:40 |
| [初级] | 录入数据窗体的人性化... | 03.25 21:30 |
《用Access分析数据》01
- 上课时间:2020/4/21 19:20-20:00
- 课程长度:12分钟
- 课程级别:[初级课程]
- 上课人数:608人
- 授课老师:张志
| 如何报名 | 了解上课时间 | 听课咨询 |
- 1.如何报名和听课:
- 微信扫描下方的视频号二维码:
-

- 2.了解上课时间:课程安排的预告在:http://www.accessoft.com/video-class.asp
- 3.听课咨询:有关听课不明白的地方,可与下方工作人员联系。
- 微信号:张老师(15121001378;褚老师(18914297086); 谢老师(18991512351)
- QQ号:张老师(3059255); 褚老师(20099004);谢老师(1437898257)
- 课程介绍
- 授课老师
- 课程相关
