北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广州 | 深圳 | 珠海 | 汕头 | 佛山 | 中山 | 东莞 | 南京 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 南通 | 扬州 | 徐州 | 杭州 | 温州 | 宁波 | 台州 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 龙岩 | 合肥 | 芜湖 | 成都 | 遂宁 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 武汉 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 烟台 | 潍坊 | 淄博 | 济宁 | 太原 | 郑州 | 石家庄 | 保定 | 唐山 | 西安 | 大连 | 沈阳 | 长春 | 昆明 | 兰州 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 南宁 | 桂林 | 海口 | 贵阳 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 包头 |
在连续窗体中,一般展开的方向为“由上向下的”,显示如下表:
管汇编号 |
注聚泵号 | 井号 | 注聚分类 |
07001#GH01 | 1-07# | GO6-37-1473 | 笼统注聚 |
07001#GH02 | 1-06# | GO6-38N455 | 分层注聚 |
07001#GH03 | 1-05# | GO6-31N463 | 分层注聚 |
07001#GH04 | 1-04# | GO6-31-2475 | 闲置 |
07001#GH05 | 1-02# | GO6-30N1463 | 笼统注聚 |
07001#GH06 | 1-01# | GO6-28-2454 | 笼统注聚 |
我想改变一下连续窗体的展开方向,如由左向右,显示为下表方式,
管汇编号 | 07001#GH01 | 07001#GH02 | 07001#GH03 | 07001#GH04 | 07001#GH05 | 07001#GH06 |
注聚泵号 | 1-07# | 1-06# | 1-05# | 1-04# | 1-02# | 1-01# |
井号 | GO6-37-1473 | GO6-38N455 | GO6-31N463 | GO6-31-2475 | GO6-30N1463 | GO6-28-2454 |
注聚分类 | 笼统注聚 | 分层注聚 | 分层注聚 | 闲置 | 笼统注聚 | 笼统注聚 |
请各位大侠帮助解决,谢谢。