北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广州 | 深圳 | 珠海 | 汕头 | 佛山 | 中山 | 东莞 | 南京 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 南通 | 扬州 | 徐州 | 杭州 | 温州 | 宁波 | 台州 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 龙岩 | 合肥 | 芜湖 | 成都 | 遂宁 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 武汉 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 烟台 | 潍坊 | 淄博 | 济宁 | 太原 | 郑州 | 石家庄 | 保定 | 唐山 | 西安 | 大连 | 沈阳 | 长春 | 昆明 | 兰州 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 南宁 | 桂林 | 海口 | 贵阳 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 包头 |
货品 | 销量 | 日期 |
A | 1 | 2018/11/1 |
B | 2 | 2018/11/2 |
C | 3 | 2018/11/3 |
D | 4 | 2018/12/6 |
A | 5 | 2018/12/7 |
B | 6 | 2018/12/8 |
C | 7 | 2018/12/9 |
D | 8 | 2019/1/10 |
A | 9 | 2019/1/11 |
B | 10 | 2019/1/12 |
C | 11 | 2019/1/13 |
D | 12 | 2019/2/20 |
A | 13 | 2019/2/21 |
B | 14 | 2019/2/22 |
C | 15 | 2019/2/23 |
如上表,可否借助查询设计,在窗体中输入起始日期和结束日期,自动分类计算销量?比如输入起始日期2018/12/6 结束日期2019/2/21,得出
A | 27 |
B | 16 |
C | 18 |
D | 24 |