北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广州 | 深圳 | 珠海 | 汕头 | 佛山 | 中山 | 东莞 | 南京 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 南通 | 扬州 | 徐州 | 杭州 | 温州 | 宁波 | 台州 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 龙岩 | 合肥 | 芜湖 | 成都 | 遂宁 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 武汉 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 烟台 | 潍坊 | 淄博 | 济宁 | 太原 | 郑州 | 石家庄 | 保定 | 唐山 | 西安 | 大连 | 沈阳 | 长春 | 昆明 | 兰州 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 南宁 | 桂林 | 海口 | 贵阳 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 包头 |
岗位分类 | Q0002汇总岗位分类(正式工).个人缴纳之合计 | 公司缴纳之合计 | Q0004汇总岗位分类(协力工).个人缴纳之合计 | 单位缴纳之合计 |
---|---|---|---|---|
辅助 | 6962.8 | 18663.1 | 8029.5 | 20415.3 |
管理 | 4576.5 | 12271 |
|
|
拉丝 | 5907.2 | 15831.4 | 10483.8 | 26712.4 |
热处理 | 1395.5 | 3737.2 | 1946.6 | 4978.7 |
酸洗 |
|
|
1518.4 | 3848.5 |
销售 | 1498.9 | 4018 |
|
|
研发项目5 | 7871.6 | 21114.4 |
|
|
研发项目6 | 7665.4 | 20580.6 |
|
|
|
35877.9 | 96215.7 | 21978.3 | 55954.9 |