北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广州 | 深圳 | 珠海 | 汕头 | 佛山 | 中山 | 东莞 | 南京 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 南通 | 扬州 | 徐州 | 杭州 | 温州 | 宁波 | 台州 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 龙岩 | 合肥 | 芜湖 | 成都 | 遂宁 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 武汉 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 烟台 | 潍坊 | 淄博 | 济宁 | 太原 | 郑州 | 石家庄 | 保定 | 唐山 | 西安 | 大连 | 沈阳 | 长春 | 昆明 | 兰州 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 南宁 | 桂林 | 海口 | 贵阳 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 包头 |
| 1 | UT13_B_01.36: | 2009-4-23 | 18:33:16 |
| 3 | UT13_B_01.36: | 2009-4-23 | 18:33:13 |
| 4 | UT13_B_01.36: | 2009-4-23 | 18:33:15 |
| 5 | UT13_B_01.36: | 2009-4-23 | 18:33:17 |
| 6 | UT13_B_01.36: | 2009-4-23 | 18:33:19 |
| 7 | UT13_B_01.36: | 2009-4-23 | 18:33:21 |
| 8 | UT13_B_01.36: | 2009-4-23 | 18:33:23 |
| 9 | UT13_B_01.36: | 2009-4-24 | 18:33:24 |
| 10 | UT13_B_01.36: | 2009-4-24 | 18:33:25 |
| 11 | UT13_B_01.36: | 2009-4-24 | 18:33:26 |
| 12 | UT13_B_01.36: | 2009-4-24 | 18:33:27 |
| 13 | UT13_B_01.36: | 2009-4-24 | 18:33:28 |
| 14 | UT13_B_01.36: | 2009-4-24 | 18:33:34 |
| 15 | UT13_B_01.36: | 2009-4-24 | 18:33:36 |
| 16 | UT13_B_01.36: | 2009-4-24 | 9:00:00 |
| 17 | UT13_B_01.36: | 2009-4-24 | 9:01:01 |
| 18 | UT13_B_01.36: | 2009-4-24 | 9:02:02 |
| 19 | UT13_B_01.36: | 2009-4-24 | 9:03:03 |
| 20 | UT13_B_01.36: | 2009-4-24 | 18:33:45 |
字段名称分别是 ID,UT Dates,DatesTime.
请问我想获取从2009-04-23 18:33:16到2009-04-24 09:02:02之间的数据。我的时间和日期都不是固定的。都是从文本框中获取的值。