北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广州 | 深圳 | 珠海 | 汕头 | 佛山 | 中山 | 东莞 | 南京 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 南通 | 扬州 | 徐州 | 杭州 | 温州 | 宁波 | 台州 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 龙岩 | 合肥 | 芜湖 | 成都 | 遂宁 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 武汉 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 烟台 | 潍坊 | 淄博 | 济宁 | 太原 | 郑州 | 石家庄 | 保定 | 唐山 | 西安 | 大连 | 沈阳 | 长春 | 昆明 | 兰州 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 南宁 | 桂林 | 海口 | 贵阳 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 包头 |
1基数 | |||
国家 | 1月 | 2月 | 3月 |
中国 | 100 | 120 | 144 |
美国 | 90 | 108 | 129.6 |
日本 | 72 | 86.4 | 103.68 |
德国 | 123 | 147.6 | 177.12 |
朝鲜 | 3 | 3.6 | 4.32 |
2增长率 | |||
国家 | 1月 | 2月 | 3月 |
中国 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
美国 | 0.3 | 0.4 | 0.25 |
日本 | 0.4 | 0.5 | 0.43 |
德国 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
3增长率 | |||
国家 | 1月 | 2月 | 3月 |
中国 | 0.78 | 0.6 | 0.5 |
美国 | 0.3 | 0.1 | 0.25 |
日本 | 0.4 | 0.5 | 0.43 |
德国 | 0.1 | 0.2 | 4.25 |
4结果 | |||
国家 | 1月 | 2月 | 3月 |
中国 | 62.4 | 43.2 | 36 |
美国 | 8.1 | 4.32 | 8.1 |
日本 | 11.52 | 21.6 | 19.17043 |
德国 | 1.23 | 5.904 | 301.104 |
朝鲜 | 0 | 0 | 0 |
如何用“1基数”表*"2增长率"*"3增长率" 得到'4结果'
由于 月份可能会有增减(各表月份不一定完全匹配,各表字段不一定都是1,2,3 找不到视做0)
所以除了手工用查询完成我要的结果外 有无快捷的方法 (如VBA) 请高人指点!