北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广州 | 深圳 | 珠海 | 汕头 | 佛山 | 中山 | 东莞 | 南京 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 南通 | 扬州 | 徐州 | 杭州 | 温州 | 宁波 | 台州 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 龙岩 | 合肥 | 芜湖 | 成都 | 遂宁 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 武汉 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 烟台 | 潍坊 | 淄博 | 济宁 | 太原 | 郑州 | 石家庄 | 保定 | 唐山 | 西安 | 大连 | 沈阳 | 长春 | 昆明 | 兰州 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 南宁 | 桂林 | 海口 | 贵阳 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 包头 |
如何将表1转换成表2?谢谢了!
表1:
-------------------------------------------------------------
| 姓名 | 课程 | 分数 |
-------------------------------------------------------------
| 李四 | 语文 | 70 |
-------------------------------------------------------------
| 张三 | 数学 | 60 |
-------------------------------------------------------------
| 王五 | 英语 | 90 |
-------------------------------------------------------------
| 张三 | 语文 | 80 |
-------------------------------------------------------------
| 李四 | 物理 | 100 |
-------------------------------------------------------------
表2:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 张三 | 80 | 60 | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 李四 | 70 | | | 100 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 王五 | | | 90 | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
点击下载此附件