Access系统属性名称列表
时 间:2013-11-14 17:01:53
作 者:纵云梯   ID:16629  城市:佛山
摘 要:Access系统属性名称列表
知道这些名称后,可根据需要修改相关参数以便使用。
正 文:
| 属性代码 | 属性名称 | 
|---|---|
| 0 | RecordSource | 
| 1 | Filter | 
| 2 | FilterOn | 
| 3 | OrderBy | 
| 4 | OrderByOn | 
| 5 | AllowFilters | 
| 6 | Caption | 
| 7 | DefaultView | 
| 8 | ViewsAllowed | 
| 9 | AllowFormView | 
| 10 | AllowDatasheetView | 
| 11 | AllowPivotTableView | 
| 12 | AllowPivotChartView | 
| 13 | AllowEditing | 
| 14 | DefaultEditing | 
| 15 | AllowEdits | 
| 16 | AllowDeletions | 
| 17 | AllowAdditions | 
| 18 | DataEntry | 
| 19 | AllowUpdating | 
| 20 | RecordsetType | 
| 21 | RecordLocks | 
| 22 | ScrollBars | 
| 23 | RecordSelectors | 
| 24 | NavigationButtons | 
| 25 | DividingLines | 
| 26 | AutoResize | 
| 27 | AutoCenter | 
| 28 | PopUp | 
| 29 | Modal | 
| 30 | BorderStyle | 
| 31 | ControlBox | 
| 32 | MinButton | 
| 33 | MaxButton | 
| 34 | MinMaxButtons | 
| 35 | CloseButton | 
| 36 | WhatsThisButton | 
| 37 | Width | 
| 38 | Picture | 
| 39 | PictureType | 
| 40 | PictureSizeMode | 
| 41 | PictureAlignment | 
| 42 | PictureTiling | 
| 43 | Cycle | 
| 44 | MenuBar | 
| 45 | Toolbar | 
| 46 | ShortcutMenu | 
| 47 | ShortcutMenuBar | 
| 48 | GridX | 
| 49 | GridY | 
| 50 | LayoutForPrint | 
| 51 | FastLaserPrinting | 
| 52 | HelpFile | 
| 53 | HelpContextId | 
| 54 | SubdatasheetHeight | 
| 55 | SubdatasheetExpanded | 
| 56 | RowHeight | 
| 57 | DatasheetFontName | 
| 58 | DatasheetFontHeight | 
| 59 | DatasheetFontWeight | 
| 60 | DatasheetFontItalic | 
| 61 | DatasheetFontUnderline | 
| 62 | DatasheetGridlinesBehavior | 
| 63 | DatasheetGridlinesColor | 
| 64 | DatasheetCellsEffect | 
| 65 | DatasheetForeColor | 
| 66 | ShowGrid | 
| 67 | DatasheetBackColor | 
| 68 | DatasheetBorderLineStyle | 
| 69 | HorizontalDatasheetGridlineStyle | 
| 70 | VerticalDatasheetGridlineStyle | 
| 71 | DatasheetColumnHeaderUnderlineStyle | 
| 72 | Hwnd | 
| 73 | Count | 
| 74 | LogicalPageWidth | 
| 75 | Visible | 
| 76 | Painting | 
| 77 | PrtMip | 
| 78 | PrtDevMode | 
| 79 | PrtDevNames | 
| 80 | FrozenColumns | 
| 81 | Bookmark | 
| 82 | Name | 
| 83 | PaletteSource | 
| 84 | Tag | 
| 85 | PaintPalette | 
| 86 | OpenArgs | 
| 87 | OnCurrent | 
| 88 | BeforeInsert | 
| 89 | AfterInsert | 
| 90 | BeforeUpdate | 
| 91 | AfterUpdate | 
| 92 | OnDirty | 
| 93 | OnUndo | 
| 94 | OnDelete | 
| 95 | BeforeDelConfirm | 
| 96 | AfterDelConfirm | 
| 97 | OnOpen | 
| 98 | OnLoad | 
| 99 | OnResize | 
| 100 | OnUnload | 
| 101 | OnClose | 
| 102 | OnActivate | 
| 103 | OnDeactivate | 
| 104 | OnGotFocus | 
| 105 | OnLostFocus | 
| 106 | OnClick | 
| 107 | OnDblClick | 
| 108 | OnMouseDown | 
| 109 | OnMouseMove | 
| 110 | OnMouseUp | 
| 111 | OnMouseWheel | 
| 112 | OnKeyDown | 
| 113 | OnKeyUp | 
| 114 | OnKeyPress | 
| 115 | KeyPreview | 
| 116 | OnError | 
| 117 | OnFilter | 
| 118 | OnApplyFilter | 
| 119 | OnTimer | 
| 120 | TimerInterval | 
| 121 | BeforeScreenTip | 
| 122 | OnCmdEnabled | 
| 123 | OnCmdChecked | 
| 124 | OnCmdBeforeExecute | 
| 125 | OnCmdExecute | 
| 126 | OnDataChange | 
| 127 | OnDataSetChange | 
| 128 | OnPivotTableChange | 
| 129 | OnSelectionChange | 
| 130 | OnViewChange | 
| 131 | OnConnect | 
| 132 | OnDisconnect | 
| 133 | BeforeQuery | 
| 134 | OnQuery | 
| 135 | AfterLayout | 
| 136 | BeforeRender | 
| 137 | AfterRender | 
| 138 | AfterFinalRender | 
| 139 | Dirty | 
| 140 | WindowWidth | 
| 141 | WindowHeight | 
| 142 | CurrentView | 
| 143 | CurrentSectionTop | 
| 144 | CurrentSectionLeft | 
| 145 | SelLeft | 
| 146 | SelTop | 
| 147 | SelWidth | 
| 148 | SelHeight | 
| 149 | CurrentRecord | 
| 150 | PictureData | 
| 151 | InsideHeight | 
| 152 | InsideWidth | 
| 153 | PicturePalette | 
| 154 | HasModule | 
| 155 | Orientation | 
| 156 | AllowDesignChanges | 
| 157 | WindowTop | 
| 158 | WindowLeft | 
| 159 | Moveable | 
| 160 | FetchDefaults | 
Access软件网官方交流QQ群 (群号:54525238) Access源码网店
常见问答:
技术分类:
源码示例
- 【源码QQ群号19834647...(12.17)
- 【Access高效办公】上一年...(10.30)
- Access制作的RGB转CM...(09.22)
- Access制作的RGB调色板...(09.15)
- Access制作的快速车牌输入...(09.13)
- 【Access高效办公】统计当...(06.30)
- 【Access高效办公】用复选...(06.24)
- 根据变化的日期来自动编号的示例...(06.20)
- 【Access高效办公】按日期...(06.12)
- 合并列数据到一个文本框的示例;...(05.06)
 
  学习心得
最新文章
- 【Access高效办公】上一年度累...(10.30)
- Access做的一个《中华经典论语...(10.25)
- Access快速开发平台--加载事...(10.20)
- 【Access有效性规则示例】两种...(10.10)
- EXCEL表格扫描枪数据录入智能处...(10.09)
- Access快速开发平台--多行文...(09.28)
- 关于从Excel导入长文本数据到A...(09.24)
- Access制作的RGB转CMYK...(09.22)
- 关于重装系统后Access开发的软...(09.17)
- Access制作的RGB调色板示例(09.15)
 

 
  
.gif)

 
            